Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| IBSEN | ||||
| CarstenÆ,F | ||||
| Michael RavnB,B | født 24 Sep. 1990 | |||
| ILSØE | ||||
| GudrunÆ | ||||
| IPSEN | ||||
| Carl Christian (Maskinmester)Æ,F | født 4 Sep. 1868, København | |||
| Ib RestorffB,B | født 22 Jan. 1923, København | |||
| ISACHSEN | ||||
| HansÆ,F | født 1757, Rold Mølle Rold Sogn | døde 1821, Rold | ||
| ISAKSDATTER | ||||
| InetteÆ,F | ||||
| IVERSDATTER | ||||
| MarenÆ,F,F,F,F | født 1620 | |||
| IVERSEN | ||||
| Anni Marie (Kontorass)Æ,B,B | født 2 Jan. 1909, Sønderborg | dåb 14 Feb. 1909, Sønderborg | ||
| Bertel (Sognepræst)Æ,B,B,F | født 1555 | døde 1626, Taulov | ||
| CarstenÆ,F | født Gug | |||
| Iver NielsenB,B | født 1754, Vestre Ringdal, Hedrum | døde 1833, Vestre Ringdal, Hedrum | ||
| JakobB,B | født 12 Mar. 1995, Gug I Sønder Tranders Sogn, Aalborg Amt. | dåb Sønder Tranders Kirke | ||
| Jens NielsenÆ,B,B,F,F | født 1706, Debel Fuur, Harre H, Viborg A | døde 1768, Debel Fuur, Harre H, Viborg A | ||
| Lorenz (Arbejder)Æ,B,B,F,F | født 12 Feb. 1885, Sønderborg | dåb 3 Apr. 1885, Sønderborg | ||
| Lorenz (Arbejder)Æ,F | ||||
| Metta ChristinaB,B | født 30 Nov. 1910, Sønderborg | dåb 8 Jan. 1911, Sønderborg | ||
| NielsÆ,B,B,F,F,F | født 1680 | |||
| Søren NielsenB,B |