Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| NAGEL | ||||
| ElisabethÆ,B,F,F | døde Efter 1594 | |||
| TimhardF | ||||
| NICKEL | ||||
| AnneB,B | født 1959 | |||
| August VilhelmÆ,F,F | født 1901 | døde 1947 | ||
| Kirsten LissiÆ,B,B,F,F | født 1934 | |||
| Vilhelm AugustÆ,B,B,F | født 1930 | |||
| NIELS KJELDSEN | ||||
| HustruÆ,F | døde 1736, Ove | |||
| NIELSDATTER | ||||
| AbeloneÆ,F | ||||
| AneB,B | født Ca. 1826, Østtofte | |||
| AneÆ,B,F | ||||
| Ane KirstineÆ,F | født 27 Dec. 1827, Ove Hinsted Ålborg amt | døde 29 Dec. 1859, Ove Hinsted Ålborg amt | ||
| Ane MarieÆ,F | ||||
| Ane MarieÆ,F | ||||
| AnneB,B | født 1734 | |||
| Birte MarieB,B | født 15 Apr. 1802, Ove | |||
| DorteÆ | ||||
| DortheÆ,F,F | født 1732-1734 | begr. 8 Maj 1791, Veilby | ||
| DortheB,B | født 8 Apr. 1792, Allestrup, Vejlby Randers amt | dåb 20 Maj 1792, Vejlby | ||
| ElleB,B | ||||
| ElleÆ,F | ||||
| ElnaÆ,F | født Ca. 1861 | |||
| ElseÆ,F | ||||
| ElseB,B | født 21 Aug. 1805, Ove | |||
| ElseB,B | født 20 Aug. 1795, Allestrup, Vejlby Randers amt | dåb 20 Aug. 1795, Hjemme | ||
| ElseB,B | født 1740 | |||
| Else CathrineÆ,B,B,F | født 1802, Medum, Ølgod | døde 6 Feb. 1881, Åstrup | ||
| Else MarieÆ,F | ||||
| IngeborgÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 25 Dec. 1815, Østtofte | dåb 4 Feb. 1816, Østtofte | ||
| IngerÆ | ||||
| IngerÆ,F | født Okt. 1809, Sundbyvester Amager | |||
| JohanneÆ,Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 10 Aug. 1800, Albøge, Ove | døde 1880, Laanhuset I Ove Sogn | ||
| Johanne (Amme)Æ,B,B,F,F,F,F | født Ca. 1680 | |||
| KarenÆ,F | født 1814, Blenstrup | |||
| KarenÆ,F | ||||
| KarenÆ,Æ,F,F | født Ca. 1782 | |||
| KarenÆ,B,B,F | ||||
| KarenÆ,F | ||||
| KarenÆ,F | født 1743-1744 | døde 12 Mar. 1816, Vejlby | ||
| KirstenÆ,B,F,F | født 1772 | |||
| LisbethÆ,F | født Ca. 1773, Hastrup Beldringe Bårse | døde 16 Feb. 1855, Kalkerup Fensmark Tybjerg | begr. 23 Feb. 1855, Fensmark Kirke | |
| MarenÆ,F | ||||
| MetteÆ,F | født 1750, Rold | døde 1798, Rold | ||
| Mette JohanneÆ,F | født Ca. 1766, Dongs Højrup Kirkeby Sunds Svendborg | døde 1811, Dongs Højrup Kirkeby Sunds Svendborg | begr. 19 Feb. 1811, Kirkeby Kirke | |
| Mette KirstineÆ,B,B,F | født 10 Jul. 1832, Lunde Sunds Svendbirg | dåb 23 Sep. 1832, Lunde Kirke | døde 16 Dec. 1878, Syltemaden Vester Skerninge Sallinge Svendborg | begr. 23 Dec. 1878, Vester Skerninge Kirke |
| Mette SophieÆ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 19 Okt. 1808, Ove | døde 6 Jul. 1865, Ove | ||
| Susanne ChristianeÆ,B,B,F,F,F,F | født 20 Dec. 1834, Gudumlund Skovhuse, Aalborg Amt | dåb 8 Feb. 1835 | døde 9 Nov. 1917, Tordrup, Gunderup Sogn Aalborg Amt. | begr. 16 Nov. 1917, Gunderup Kirke |
| NIELSEN | ||||
| (Dødføt)B,B | født 18 Maj 1869, Valsgård mark | |||
| AlmaÆ,B,B,F | født 17 Okt. 1892, Løkken Furreby sogn Børglum Herred | dåb 2 Jul. 1893, Furreby kirke | ||
| AndersÆ,F,F,F,F | født 1893, Klarup | døde 1983, Vejen | ||
| Anders (Gårdm.)Æ,F | ||||
| Anders (Jernbanearbejder)Æ,B,B,F | født 16 Okt. 1862, Rønnebæk Hammer Præstø | dåb 30 Okt. 1862, Rønnebæk Kirke | døde 30 Jul. 1929, Egerup Bringstrup Ringsted | begr. 4 Aug. 1929, Bringstrup Kirke |
| Anders EnevoldB,B | født 31 Jul. 1893, Valsgård | |||
| Andreas (Husmand)Æ,F | ||||
| Ane CathrineB,B | født 17 Apr. 1840, Hvilsted | |||
| Ane JohanneÆ,F,F,F,F,F | født 12 Jul. 1875, Romdrup Sogn, Aalborg Amt | døde 14 Maj 1973, Geatrisk Hospital I Aalborg. | begr. 17 Maj 1973, Almen Kirkegaard Aalborg. | |
| Ane KirstineB,B | født 1834, Søndersted | dåb 13 Jul. 1834, Søndersted | ||
| Ane KirstineÆ,F | født Ca. 1821, Nørre Sundby | |||
| Ane KirstineÆ,F,F,F,F,F | født 30 Sep. 1838, Reersø Valsgård sogn | |||
| Ane SophieÆ,F | født Hjelmsømagle Sneslev | |||
| Anine SørineB,B | født 17 Apr. 1875, Valsgård | dåb 26 Dec. 1875, Valsgård kirke | ||
| Anna LieseÆ,F | ||||
| Anna SofieÆ,B,B,F | født 6 Apr. 1891, Frøslev Mark Frøslev Stevns | dåb 24 Maj 1891, Frøslev Kirke | ||
| Anne MetteÆ,B,B,F,F | født 19 Jul. 1851, Lethenborg Mark | dåb 12 Okt. 1851, Hvilsted | ||
| Annine SørineB,B | født 7 Jan. 1871, Valsgård | dåb 28 Maj 1871, Valsgåerd | døde 16 Feb. 1875, Valsgård | begr. 25 Feb. 1875, Valsgård kirke |
| Astrid HeleneB,B | født 7 Nov. 1908, Hørve | |||
| Axel Gunnar Hagbard (Landmand)Æ,B,B,F | født 13 Jun. 1916, Sigersted sogn sorø amt | |||
| BendixÆ,F | født 1606 | døde 1672, Kolding | ||
| Bertha KristineÆ,F,F,F,F | født 12 Okt. 1897, Guldager Vensyssel | døde 24 Maj 1975 | ||
| BrianÆ,F | ||||
| CarstenÆ | født 19 Apr. 1959 | |||
| Chresten (Spinder)Æ,F | ||||
| Christa JohanneÆ,F | født 15 Apr. 1908, Nøvling Kirke | døde 1966, Bistrup Sogn, København | begr. 1966, Assistens Kirkegaard, København | |
| ChristenB,B | født 1718 | |||
| ChristenB,B | født Jan. 1728 | |||
| Christen (Forpagter)Æ,F | ||||
| Christen (Husmand)Æ,F,F | ||||
| Christiane EmilieÆ,B,B,F | født 1899, Hundsvig Overgårds MarkUdbynedre | |||
| Christina RavnB,B | født 7 Sep. 1986 | |||
| Claus RahbekÆ,B,B,F,F | født 27 Jan. 1958, Åbenrå | |||
| Dagmar MarieÆ,F,F,F | født 12 Dec. 1894, Vrensted Sogn, Hjørring Amt. | døde 5 Maj 1969, Aalborg Amtsygehus, Aalborg Amt. | begr. 10 Maj 1969, Gunderup Kg. | |
| DortheB,B | født Ca. 1833 | |||
| EgonÆ,F,F | født 12 Jun. 1946, Svenstrup Sogn, Aalborg Amt. | |||
| Egon FredeB,B | født 1921, Ålborg | døde 1981, Vejen | ||
| Ejlert MarinusÆ,F,F,F,F,F | født 10 Jun. 1865, Frejlev Sogn, Aalborg Amt. | dåb 11 Jul. 1865, Frejlev Kirke | ||
| Ejvind GunnerB,B | født 1917, Klarup | |||
| Ellen Gudrun JohanneÆ,B,B,F | født 14 Nov. 1894, Sundby | |||
| Ellen MarieÆ,F | ||||
| Else JohanneB,B | født 17 Jun. 1913, Hørve | |||
| Emma KarolineB,B | født 5 Jan. 1906, Hørve | dåb 20 Maj 1906, Hørve | ||
| Erling JuulB,B | født 1919, Ålborg | døde 1981, Malmø | ||
| Ester GunhildB,B | født 1923, Ålborg | døde 1927 | ||
| Flemming ThorkildÆ,F,F | født 23 Maj 1954, Godthaab Sogn | |||
| Frederik FerdinandB,B | født 5 Maj 1910, Hørve | |||
| Gerda MarieÆ,B,B,F,F,F | født 15 Mar. 1915, Løkken Fureby Sogn, Hjørring Amt | dåb 2 Jul. 1915, Løkken kirke | døde 20 Mar. 1999, Plejehjemmet Skipper Clement Svenstrup Sog, . | begr. 25 Mar. 1999, Godthåb Kirkegaard |
| Gunnar SteenÆ,F | født 2 Aug. 1957 | |||
| HansB,B | født 1845, Søndersted | dåb 29 Okt. 1845, Søndersted | ||
| HansÆ,F | ||||
| HansF | født Ollerup | |||
| Hans (Husmand & Træskomager)Æ,B,B,F,F,F,F | født 29 Jun. 1794, Ulsøe | dåb 27 Jul. 1794, Ulsøe Sogn Præstø amt | ||
| Hans (Indsidder)Æ,F | ||||
| Hans Julius (Blikkenslager)B,B | født 8 Nov. 1881 | døde 27 Maj 1935, Riskov hospital | ||
| Hans JørgenÆ,F | født Ca. 1810, Hunseby | |||
| Helle GrøndahlÆ | ||||
| HemmingÆ,F | døde 1755 | begr. 1.s.iFasten1755 | ||
| Hendrik (Bond & Husmand)Æ,F | født Ca. 1743, Toksværd Hammer | døde 1808, Toksværd Hammer | begr. 17 Jul. 1808, Toksværd Kirke | |
| HenningÆ,F,F | født 16 Feb. 1954 | |||
| HenningÆ | ||||
| Henning BertelÆ,F,F,F | født 22 Feb. 1957 | |||
| Henry BirchB,B | født 17 Apr. 1912, Hørve | |||
| HolgerB,B | født 4 Jan. 1920, Fjellerad Gunderup Sogn, Aalborg Amt. | dåb 19 Sep. 1920, Gunderup Kirke | ||
| IngeÆ,F,F,F | ||||
| Inger MarieÆ,B,B,F,F | født 10 Maj 1950, Fakse | dåb 16 Jul. 1950, Fakse Kirke | døde 13 Okt. 2009, Køge | |
| Ingrid MargretheB,B | født 27 Jan. 1907, Hørve | dåb 31 Mar. 1907, Hørve | ||
| JensÆ,B,B | ||||
| JensÆ,B,B,F | født 1703 | døde 1763 | ||
| JensÆ,B,F | født Ca. 1751, Lundby Hammer | |||
| Jens (Husejer)Æ,F | ||||
| Jens ChristianB,B | født 21 Maj 1894 | |||
| Jens PeterÆ,F | ||||
| Jens Peter (Kobbersmedemester)Æ,B,B,F,F,F | født 17 Aug. 1831, Søndersted | dåb 25 Sep. 1831, Søndersted | døde 13 Jan. 1915, Aalborg | begr. 18 Jan. 1915, Alm Kirkegård |
| Jensine KirstineB,B | født 29 Dec. 1891 | |||
| JesÆ,B,B,F | født Ca. 1749, Gundesbøl, Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt | døde 7 Feb. 1815, Ådum Sogn, Ringkøbing Amt | ||
| Jette KodahlÆ,F | ||||
| Jochum (Forpagter Giesegård)Æ,F,F,F | ||||
| Johanne MarieÆ,B,B,F,F,F | født 20 Feb. 1916, Hørve | døde 24 Jan. 1987, Fredriksund sygehus | ||
| Johannes Godtfred (Mejerist)Æ,F | ||||
| Johannes PeterB,B | dåb 13 Nov. 1842, Hvilsted | |||
| Johnny Luther GredalB,B | født 21 Jun. 1983, Frederikshavn Sogn. | |||
| Julia ZibittaB,B | født 20 Maj 1973, Duedal Øster Hornum | |||
| Julius Victor (Assistent)Æ,F | ||||
| JørgenÆ | ||||
| JørgenÆ,F | født 7 Apr. 1951 | |||
| Jørgine JensineB,B | født 17 Dec. 1896 | |||
| Kaj JuliusÆ,F,F | født 9 Dec. 1950 | |||
| Karen Marie KirstineÆ,B,B,F | født 21 Okt. 1890, Langå Gudme Svendborg | dåb 25 Nov. 1890, Langå kirke | ||
| Karen SofieÆ,B,B,F | født 18 Mar. 1846, Dalby | dåb 2 Maj 1846, Hjemmedøbt i Rode | ||
| KarinaÆ | født 27 Jan. | |||
| Karl Kristian (Fisker)Æ,B,B,F | født 1 Jun. 1862, Vrensted Sogn, Hjørring Amt. | dåb 1 Jun. 1862, Hjemmedøbt Bekræftet i kirken 10 aug. | ||
| Karoline MarieB,B | født 29 Sep. 1900, Volstrup Hede, Øster Hornum S. | dåb 31 Okt. 1900, Øster Hornum Kirke | ||
| Kent HøierÆ,F | født 22 Aug. 1968 | |||
| KirstenÆ,F,F,F,F,F,F,F,F | født 1804, Hesness Aastrup sogn | |||
| Kirsten GludÆ,F,F | ||||
| Kirsten MarieÆ,F,F,F,F,F,F | født 17 Dec. 1847, Valsgård | |||
| Kirsten MarieÆ,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 1848, Ove | |||
| KirstineÆ,B,B,F,F | født 16 Apr. 1839, Valsgård | |||
| Kristine Luther GredalB,B | født 26 Sep. 1976, Frederikshavn Sogn. | |||
| Kristine MarieÆ,F,F,F,F,F | født 26 Jul. 1856, Svenstrup Sogn, Aalborg Amt. | døde 3 Jan. 1919, Vor Frelser Sogn Aalborg. | begr. 9 Jan. 1919, Almen Kg Aalborg | |
| LarsF | ||||
| Lars Christian AkselÆ,B,B,F | født 8 Sep. 1887, Bringstrup Ringsted | dåb 8 Nov. 1887, Bringstrup Kirke | døde Ca. 1961 | |
| LaugeÆ,F | døde 4 Feb. 1658 | |||
| Laura CorneliaÆ,B,B | født 5 Dec. 1875 | døde 22 Jul. 1966, Aalborg | ||
| Laurits Kristian (Kranfører)Æ,B,B,F | født 5 Okt. 1894, Ordrup | |||
| Lene MargretheÆ,B,B,F,F | født 10 Aug. 1939 | døde 27 Okt. 2001 | ||
| Lene MarieÆ,F,F | født 2 Nov. 1946, Markus Sogn, Aalborg. | dåb 2 Nov. 1946, Døbt I Dronninglund Kirke 18 Oktober 1812.Hjemdøbt | ||
| Louise RavnB,B | født 31 Mar. 1988 | |||
| Mads (Cementarbejder)Æ,F,F,F | født 2 Dec. 1869, Ove | |||
| MarcusÆ,F,F | ||||
| MarenB,B | født Ca. 1832 | |||
| Maren BundgaardÆ,B,B,F | født 29 Apr. 1912, Hou skov, Mariager Sogn | døde 7 Mar. 2005, Plejehjemmet Skovgården Hadsund | ||
| MarianeÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 18 Jun. 1859, Houtved Ove Sogn. | døde Efter 1925 | ||
| MarieÆ | født 1853, Gunderup | |||
| Marie (Damefrisør)Æ,F,F | født 27 Sep. 1902, Hune sogn | |||
| Marie DosineB,B | født 16 Aug. 1917, Hørve | |||
| Marinus (Karetmager)Æ,F,F | ||||
| Martha ChristineB,B | født 3 Okt. 1919, Hørve | |||
| Martin LaubÆ,F | født Ca. 1966 | |||
| Martine ElsemineÆ,F,F,F,F,F,F,F | født 22 Okt. 1878, Skivum Aalborg amt | |||
| MathiasÆ,B,B,F | født 24 Aug. 1849, Søllerup Herfølge Bjæverskov Præstø | dåb 14 Okt. 1849, Herfølge Kirke | døde 10 Mar. 1929, Frøslev Mark Frøslev Stevns | begr. 16 Mar. 1929, Frøslev Kirke |
| MathildeB,B | født 18 Feb. 1996 | |||
| MimiÆ,B,B | født 25 Jun. 1979 | |||
| Morten DybdalB,B | født 24 Feb. 1977 | |||
| NielsÆ,B,B,F | født 1845, Als Ålborg Amt | |||
| NielsB,B | født Ca. 1840, Søndersted | |||
| NielsB,B | født 24 Okt. 1793, Allestrup, Vejlby Randers amt | dåb 4 Dec. 1793, Vejlby | ||
| NielsB,B | dåb 3 Dec. 1797, Vejlby | |||
| NielsÆ,B,B,F,F,F,F | født 1746 | dåb 1747, 2. Sønd. Efter Nytår | ||
| Niels (Smed)Æ,Æ,F,F,F,F,F,F | født Ukendt | |||
| Niels ChristianÆ,B,B,F | født 15 Okt. 1861, Syltemark Vester Skerninge Sallinge Svendborg | dåb 22 Nov. 1861, Hjemmedøbt | døde 27 Jul. 1911, Ellerup Gudbjerg Gudme | begr. 2 Aug. 1911, Gudbjerg kirke Gudme |
| Niels Peter Cornelius (Blikkenslagermester)Æ,B,B,F | født 7 Apr. 1872, Aalborg | døde 6 Mar. 1947, Aalborg | ||
| Nikoline FrederikkeB,B | født 21 Apr. 1900, Valsgård | |||
| Oluf JohannesÆ,F | ||||
| Palle RæhrgaardÆ | ||||
| PederB | ||||
| PederB,B | født Ca. 1834 | |||
| PederB,B | født 5 Jun. 1839, Lund Mark Tamdrup sognNim Herred Skanderborg amt | |||
| PederB,B | dåb 23 Maj 1776, Vejlby | |||
| PederB,B | dåb 18 Maj 1779, Vejlby | begr. 11 Jul. 1779, Vejlby | ||
| PederÆ,F | født 1 Jul. 1895, Oppelstrup Gunderup Sogn, Aalborg Amt. | dåb Gunderup Kirke |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25 Mar. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af pejterby@live.dk