Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| NIELSEN | ||||
| Peder (Fisker)F,F,F | født Ca. 1729 | |||
| Peder (Indsidder)Æ,F | ||||
| PernilleÆ,B,B,F | født 21 Aug. 1985 | dåb 2 Dec. 1985, Ølsemagle kirke | ||
| Pernille Robenhagen RahbekB,B | født 28 Feb. 1993, Give | dåb 13 Jun. 1993, Vorslunde Kirke | ||
| Pia Robenhagen RahbekB,B | født 16 Jun. 1990, Give | dåb 14 Okt. 1990, Vorslunde Kirke | ||
| PoulÆ,F,F,F,F | født Barsbøl | |||
| Poul (Husmand)Æ,F | ||||
| Poul Karl Jens (Maskinarbejder)Æ,B,B,F | født 4 Dec. 1917, Vor Frelser Kirke København | dåb 20 Jan. 1918, Vor Frelser Kirke København | ||
| Rasmine Jensine AlbertineB,B | født 10 Jul. 1898, Volstrup Hede, Øster Hornum S. | dåb 24 Mar. 1899, Øster Hornum Kirke | ||
| Rasmus (Murer & Husmand)Æ,B,B,F | født 22 Jan. 1827, Stågerup Ollerup Sunds Svendvborg | dåb 23 Jan. 1827, Hjemmedøbt | døde 21 Jan. 1907, Søndermark Vester Skerninge | begr. 26 Jan. 1907, Vester Skerninge Kirke |
| RigmorÆ,B,B,F,F,F | født 24 Jun. 1913, Ålborg | dåb 17 Aug. 1913, Budolfi Aalborg | døde 17 Feb. 2007, Hellerup | begr. 22 Feb. 2007, Sions Kirke |
| RudiB,B | født 14 Apr. 1974, St. Restrup Sønderholm Sogn. | |||
| Salomon (Bonde og soldat)Æ,B,F,F,F,F,F,F | født Ca. 1759, Gislinge | døde 4 Jun. 1835, Sdr. Asminderup | begr. 8 Jun. 1835, Sdr. Asminderup | |
| Simone RavnB,B | født 7 Jul. 1993 | |||
| Susane KristianeÆ,F,F,F,F,F,F | født 1834, Gudum Sogn | |||
| Svenning (Husmand)Æ,F | ||||
| SørenÆ,F,F,F | født Ca. 1838, Stor Arden | døde 4 Mar. 1877, Valsgård huse | begr. 11 Mar. 1877, Valsgård | |
| SørenB,B | født 1728 | |||
| Søren (Gårdmand)Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 16 Okt. 1796, Malle, Bjørnsholm, Aalborgamt | dåb 27 Nov. 1796, Malle, Bjørnsholm, Aalborgamt | døde 15 Nov. 1863 | |
| Søren Godtfred (Møllermester)Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 20 Jun. 1874, Alsted Sorø ant | dåb 18 Aug. 1874, Alsted Sorø ant | ||
| Søren KristianÆ,F | født 26 Maj 1872, Skelund sogn Hinsted Herred Aalborg amt | døde 18 Aug. 1935, Skelund sogn Hinsted Herred Aalborg amt | ||
| Teodor MarinusB,B | født 31-04-1896, Valsgård | |||
| TinneB,B | ||||
| UrsulaÆ | født 15 Okt. 1925, Lindholm Sogn, Nr. Sundby. Aalborg Amt. | dåb 26 Dec. 1925, Lindholm Kirke | ||
| NIELSEN (HØNBORG) | ||||
| HansÆ,B,F | født 1786, Hønborg Dronninglund Herred | dåb 5 Jun. 1786, Karup Kirke | døde 30 Apr. 1862, Hasseris Budolfi Landsogn, Ålborg Amt | begr. 10 Maj 1862, Almen Kirkegård Ålborg |
| NIELSEN VESTERGAARD | ||||
| NielsÆ,F | født 7 Maj 1865, Ørum Sogn | |||
| NIELSON | ||||
| CarrieÆ | ||||
| NIELSSON | ||||
| KarenÆ,F | født 11 Apr. 1853, Lövestad Sverrige | |||
| NISSEN | ||||
| UkendtÆ | ||||
| Christian Ditlev HøegÆ | ||||
| MarinaÆ,F | ||||
| NORMAND | ||||
| Otine NielsenÆ,F | ||||
| NUTZHORN | ||||
| OlgaÆ,F | ||||
| NYHOLM | ||||
| AchsaÆ,B,B | født 1905 | |||
| Alvilde EmilieB,B | dåb 2 Mar. 1834, Bjørnsholm Ålborg amt | |||
| Anders Gjedde (Officer)B,B | født 1861 | døde 1939 | ||
| Andrea AdellaideB,B | født 1830 | |||
| Andrea AdeleideB,B | født 28 Aug. 1829 | døde 5 Sep. 1829 | ||
| Andrea WilhelmineÆ,B,B | født Ca. 1869, Høielse Roskilde amt | |||
| Andreas Christian (Forpagter)Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 26 Aug. 1791, Søllerød Sokkelund, Københavns amt | dåb 23 Sep. 1791, Søllerød Sokkelund, Københavns amt | døde 16 Apr. 1881, Vilsted by Slet herred Ålborg amt | begr. 26 Apr. 1881, Vilsted |
| Andreas Vilhelm (Plantagebestyrer)Æ,B,B,F,F,F,F,F | født 22 Dec. 1872, Mygdal Hjørring | dåb 13 Apr. 1873, Mygdal Hjørring | døde 1943, Frankrig | |
| AnnaÆ,B,B | født 1900 | |||
| Anna J.Æ,B,B,F,F | født 1816 | døde 1902 | ||
| Anna Line ChristineB,B | født 8 Apr. 1892, Stubbekøbing | |||
| ArneB,B | født Ca. 1914, St Croix Virgin Islands USA | |||
| Asger (Seminarierektor dr. teol)Æ,B,B | født 3 Aug. 1901, Frederiksberg | |||
| Birgitte S. FrederikkeÆ,B,B,F | født 1791 | døde 1834 | ||
| Birgitte Vilhelmine CharlotteÆ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 22 Jun. 1836, Haarlev | dåb 9 Aug. 1836, Hårlev | ||
| Carl Cilius (Vice skoleinspektør)Æ,B,B,F,F,F | født 6 Dec. 1871, Grinderslev Salling | dåb 25 Feb. 1872, Grinderslev Kirke | ||
| Carl Frederik Samuel (Overretsprokurator & Bankdirektør)Æ,B,B | født 27 Apr. 1810, Turebyholm | døde 24 Jun. 1869, Frederiksberg | ||
| Carl Frederik Vandborg Stjernhelm (Retsformand)B,B | født 1878 | døde 1949 | ||
| Carl Laurentius VirenfeldtB,B | født 1827, Bregninge, Ringkøbing amt | døde 13 Dec. 1876, Bjørnsholm Ålborg amt | ||
| Caroline BirgitteÆ,B,B | født 1782 | døde 1844 | ||
| Carthon Kristoffer Valdemar (Jurist & Politiker)Æ,Æ,B,B | født 30 Jun. 1829, Nyborg | døde 16 Maj 1912, Søllerød Sokkelund, Københavns amt | ||
| Charlotte C.Æ,B,B | født 1757 | døde 1825 | ||
| Chr Frederik J. (Magister)B,B | født 1710 | |||
| Christian FrederikÆ | ||||
| Christofine NicolineB,B | født 1824 | |||
| Christopher (Sognepræst)Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 1750 | døde 15 Nov. 1826 | ||
| Christopher (Sognepræst)Æ,B,B,F,F | født 1781 | døde 22 Jan. 1859 | ||
| Christopher J. (Præst)Æ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 1712 | døde 1768, Slaglille | ||
| DagmarÆ,B,F | født 4 Jul. 1854, Vejslev kloster | døde 10 Jun. 1936, København | ||
| Didrik Galtrup Gjedde (Jurist Etatsråd)B,B | født 21 Jun. 1858, Randers | døde 31 Aug. 1931, København | ||
| Dorothea Charlotte ElisabetB,B | født 1786 | |||
| Edvard Würmfeldt (Præst)Æ,B,B | født 19 Aug. 1903, København | |||
| EllenÆ,B | født 1874 | døde 1946 | ||
| Else BirgitteÆ,B,B | født 1793 | døde 1867 | ||
| Emma ElisabethB,B | dåb 5 Jul. 1835, Bjørnsholm Ålborg amt | |||
| Erik Halfdan (Officer & Direktør)Æ,B | født 1903 | |||
| Frederikke ChristianeB,B | født 1826 | |||
| Friderich WürmfeldB,B | født 1779-1780 | dåb 28 Apr. 1780, Sæby | ||
| GeorginaÆ,B,B,F,F,F | født 1795 | døde 1872 | ||
| Georgine HelgaB,B | født Ca. 1868, Nykøbing Thisted amt | |||
| GunildÆ,B,B | født 1754 | døde 1836 | ||
| GunnarB,B | født Jul. 1919, St Croix Virgin Islands USA | |||
| Hans Alfred (Søofficer)B | født 1898 | døde 1964 | ||
| Hans Christian (Kreditforeningsdirektør)B,B,F,F | født 1832 | døde 1914 | ||
| Hans Christopher (Skibsredder)B,F | født 1838 | døde 1905 | ||
| Helga AndreaB,B | født 5 Jan. 1876, Mygdal Hjørring | dåb 16 Apr. 1876, Hjemmedøbt | ||
| Helge (Operasanger)B,B | født 1892 | døde 1954 | ||
| HolgaÆ,B,B | født 1871 | døde 1945 | ||
| Holger C. J. (Magister ,)B,B | født Ca. 1708 | |||
| Holger Vilhelm (Officer Landinspektør)Æ,B,B,F,F | født 28 Feb. 1862, Nibe | døde 27 Jan. 1929, Frederiksberg | begr. Solbjerg Kirkegård | |
| Holger Wilhelm (Præst)Æ,B,B,F,F,F | født 1792 | døde 1881 | ||
| Inga PauliÆ,B,B | født 8 Dec. 1923, St Croix Virgin Islands USA | |||
| Iver Andreas (Kontorchef)B,F | født 1864 | døde 1953 | ||
| Jacobine CathrineB,B | født 1823 | |||
| Jens Peter (Universitetsbibliotekar)Æ,B,B | født 24 Jul. 1900, Hjørring | |||
| Joachim Gottsche (Forstråd Skovridder)Æ,B,B,F | født 1799 | døde 1876 | ||
| Jochum Severin (Læge)Æ,B,B,F | født 1784 | døde 1834 | ||
| Johan Christian (Postmester)B,F | født 1866 | døde 1947 | ||
| Johannes (Kontreadmiral)Æ,B,B,F | født 27 Apr. 1858, Valdemarslund v Helsingør | døde 26 Okt. 1941, Frederiksberg | ||
| Johannes Christopher (Landmand & Politiker)Æ,B,B,F | født 24 Nov. 1803, Turebyholm | døde 28 Jan. 1867, Baggesvogn | begr. Søllerød Sokkelund, Københavns amt | |
| Johannes Edvard August (Forpagter)Æ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 17 Aug. 1837, Bjørnsholm Ålborg amt | dåb 30-91837, Bjørnsholm Ålborg amt | døde 2 Jun. 1902, København | |
| Johannes Peter (Missionspræst)Æ,B,B,F,F | født 1863 | døde 1937 | ||
| Johannes SchrøderB,B | født 1783 | |||
| Johannes Scrøder (Toldkasserer)Æ,B,B,F | født 1747 | døde 1819 | ||
| Josephine Vilhelmine BirgitteÆ,B,B | født 1832 | døde 1853 | ||
| Knud (Vice direktør forsikring)Æ,B,B | født 1897 | |||
| Lars Christian (Godsinspektør & Justitsråd)Æ,Æ,B,B,F,F,F,F,F | født 1758 | døde 1824 | ||
| Lars Christian Christopher (Præst)Æ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 1821 | døde 1901 | ||
| Lauritz (Kaptajn Hofjægermester)Æ,B,B,F,F,F | født 27 Aug. 1823, Nykøbing Mors | døde 7 Jul. 1882, København | ||
| NicolaiB,F | født 1846 | døde 1921 | ||
| Nicolai (Godsejer)B,B,F,F | født 1788 | døde 1874 | ||
| NicoletteÆ,B,B | født 1763 | døde 1837 | ||
| Paul Christian Edvard (Professor i kirkehistorie)B,B | født 1895 | døde 1977 | ||
| Sofie Beate JÆ,B,B | født 1822 | døde 1859 | ||
| Søren Vinkel (Provst i Holstebro)Æ,B,B,F | født 1866 | døde 1947 | ||
| Thora BirgitteB,B | født 7 Jan. 1877, Odden Hjøring amt | dåb 21 Mar. 1877, Hjemmedøbt | døde 26 Feb. 1913, København | |
| Thora ElseB,B | ||||
| Torben WürnfeldtB,B | født 23 Okt. 1915, Fredmans Bag St Thomas Virgin Islands USA | dåb 19 Dec. 1915, Frederikskirken Sct Thomas sogn | ||
| Valdemar (Cand. Pharm)Æ,B,B | født 1868 | døde 1936 | ||
| Vilhelm ChristianB,B | dåb 7 Apr. 1839, Bjørnsholm Ålborg amt | |||
| Vilhelm WürmfeldtB,B | født 21 Maj 1905, København | |||
| Wilhelm ChristianB,B | dåb 3 Apr. 1842, Bjørnsholm Ålborg amt | |||
| NØBØLLE | ||||
| Anny Arabella Marina (Lukkerske)Æ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 19 Mar. 1889, Nysted | dåb 2 Jun. 1889, Nysted | ||
| Dyveke Ingeborg Cathinka (Ekspeditrise)Æ,B,B | født 15 Feb. 1893, Maribo | dåb 30 Jul. 1893, Hunseby Kirke | døde 2 Mar. 1920, Nykb.F. | begr. 6 Mar. 1920, Nykb.F. |
| Inger Katrine ZeniaÆ,B,B,F | født 17 Okt. 1901, Nysted | |||
| NØBØLLE OLSEN | ||||
| Anny Hansine ConradineB,B | født 16 Okt. 1906, Nysted | |||
| Edel LeonoraB,B | født 17 Feb. 1907, Nykb.F. | |||
| Edit Ellen DagnyB,B | født 15 Dec. 1910, Nykb.F. | |||
| EllyÆ | ||||
| Ernst ChristianÆ,B,B | født 27 Feb. 1912, Nykb.F. | |||
| Ingeman Auvgust JonasB,B | født 2 Maj 1914, Nykb.F. | |||
| NØRAGER | ||||
| Christen MichelsenÆ,F | ||||
| Karen ChristensdatterÆ,B,B,F,F,F,F,F,F | ||||
| KirstenB,B | ||||
| NØRGAARD | ||||
| KarenÆ,F,F,F,F,F,F | født 1651 | døde 1710 | ||
| NØRREGÅRD | ||||
| Elly (Kontorass.)Æ,B,B | født 24 Dec. 1930, Vejleby Ferslev sogn Hornsherred | dåb 15 Feb. 1931, Ferslev sogn Hornsherred | ||
| Kresten Pedersen (Parselist)Æ,F | født 10 Jul. 1899 | |||
| NØRRELUND | ||||
| SolvejÆ |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25 Mar. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af pejterby@live.dk